施設の目的と方針
昭和44年 1月 1日 | 生活保護法38条に規定する保護施設の救護施設として開設 定員50名 |
昭和49年 4月 1日 | 増築により定員70名に増員 |
昭和58年12月28日 | リネン室工事完成 |
昭和59年 2月10日 | 昭和58年度公的施設用ソーラーシステム設置事業費補助金によるソーラーシステム設置(通商産業局) |
昭和61年 3月31日 | 合併処理浄化槽完成 |
平成 元年 3月30日 | 居室等整備工事完成 |
平成 2年 3月31日 | スプリンクラー設備完成 |
平成 2年10月31日 | 園舎改修 |
平成12年 2月 4日 | 居室等整備工事完成 |
平成16年 3月10日 | 調理室改修工事完成 |
平成16年12月30日 | 調理棟スプリンクラー設備完成 |
平成17年 1月 4日 | 長崎市と三和町合併 長崎市布巻町に変更 |
平成20年12月19日 | 外壁工事完成 |
平成21年10月20日 | 女子棟押入れ建具改修工事 |
平成22年 1月20日 | 男女トイレ改修工事 |
平成23年 3月20日 | 鉄骨階段補修工事 |
平成24年10月16日 | 長崎市救護施設整備費補助事業として工事着工 |
平成25年10月31日 | 改築工事完成 |
施設種別 | 生活保護法による救護施設 |
施設名 | あいこう園 |
住所 | 〒851−0403 |
長崎市布巻町1490 | |
設置・運営主体 | 社会福祉法人みのり会 |
電話番号 | 095−892−0165 |
FAX | 095−833−7077 |
メールアドレス | aikouen@minorikai.or.jp |
URL | http://www3.cncm.ne.jp/~aikouen/ |
開園年月日 | 昭和44年1月1日 |
定員 | 昭和44年1月1日 50名 |
昭和49年5月1日 70名に変更 | |
現員 | 平成26年4月1日現在 |
65名(男性38名 女性27名) | |
職員数 | 施設長1名・書記2名・指導員2名・介護職員14名 看護師1名・介助員6名・栄養士1名・調理員5名 |
敷地面積 | 2,439.32u |
建物面積 | 1,095.66u |
作業用地 | 7,672u |
隣接施設 | 三和みのり園 |
第二みのり園 |