年齢 | 20〜29 歳 |
30〜39 歳 |
40〜49 歳 |
50〜59 歳 |
60〜69 歳 |
70〜79 歳 |
81歳 以上 |
計 | 平均 |
男性 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 8 | 5 | 38人 | 66.4歳 |
女性 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 28人 | 67.5歳 |
計 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | 15 | 10 | 66人 | 66.9歳 |
<在所期間別>
在所 | 1年未満 | 1年以上 〜3年未満 |
3年以上 〜5年未満 |
5年以上 〜10年未満 |
10年以上 〜20年未満 |
20年以上 | 計 | 平均 |
男性 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 38人 | 11.3年 |
女性 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 28人 | 19.2年 |
計 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 | 20 | 66人 | 14.6年 |
<障害状況>
区分 | 知的障害 | 精神障害 | 身体障害 | 重複障害 | その他 |
割合 | 47% | 15% | 5% | 25% | 8% |
<平成28年度行事計画>
月別 | 予定行事 | ||
4月 | 遠足・レクリエーション | ||
5月 | 高齢者外出・ボーリング大会 | ||
6月 | 高齢者食事会(園内) | ||
7月 | 観劇鑑賞(日帰り旅行)・夏祭り | ||
8月 | 精霊流し | ||
9月 | 敬老会・高齢者外出 | ||
10月 | 高齢者外出・おくんち | ||
11月 | みのり会文化祭・レクリエーション | ||
12月 | クリスマス会・もちつき | ||
1月 | 新年会・初詣・レクリエーション | ||
2月 | 節分・ランタン外出 | ||
3月 | 一泊旅行 | ||
毎月 | 誕生会 懇談会 職員会議 |
<訓練指導>
種 別 | 内 容 |
ク ラ ブ 活 動 | 工作(篭製作)・編み物・手芸・書道・絵画 |
農 作 業 | 芋類・根菜類・柑橘類栽培・園芸 |
リ ハ ビ リ | 機器使用・運動療法 |
<苦情処理事項> 平成27年度
苦情・要望など | 検討会議 にて協議 |
苦情解決受付 担当者 解決責任者 協議 |
第三者 委員 解決 |
計 | 口頭 回答 (個人及び全員) |
文書 回答 |
掲示の 有無 |
苦情 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 無 |
要望 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 無 |
意見 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 無 |
計 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 無 |